Kiállítási eredmények
2019.12.01. President’s Cup CACIB 2019 | ||
Bíró: Oláh Gábor (HU) | ||
Kan | ||
Növendék | Maxim Black Recording Angel | K1,CAC,ResCACIB |
Győztes | Supra Omnes Apollo | K1,CAC,CACIB,BOS |
Szuka | ||
Fiatal | Magenta Black Recording Angel | K1,HPJ,BOB |
2019.11.30. Champion Show 2019 | ||
Bíró: Dr. Balogh Zsuzsanna (HU) | ||
Kan | ||
Győztes | Supra Omnes Apollo | Champion of Champions 2019 BOS |
Szuka | ||
Győztes | Baileys Europica Varietas | Champion of Champions 2019 BOB |
2019.11.29. Budapest Winner-CACIB | ||
Bíró: Dr. Sirkó Éva (HU) | ||
Kan | ||
Győztes | Supra Omnes Apollo | K1,CAC,CACIB, BOB |
2019.10.06. Komárom-CACIB-Derby Show | ||
Bíró: Oláh Gábor (HU) | ||
Kan | ||
Növendék | Red Daybreak Enzo | K1,CAC, Derby Győztes, Best Derby |
Nyílt | Supra Omnes Apollo | Nem jelent meg |
Wolwerin Z Domu Razan | K1,CAC,ResCACIB | |
Győztes | Dante Niger Venustas | K1,CAC,CACIB,BOS |
Szuka | ||
Nyílt | Spark Gala’S Massandra | K1,CAC,ResCACIB |
Győztes | Alen Rust Mafia Neulovimaya | K1,CAC,CACIB,BOB |
Dakota Niger Venustas | K2,ResCAC |
2019.10.05. Komárom-CACIB-Cruft’s Kvalifikáció. | |||
Bíró: László István (HU) | |||
Kan | |||
Növendék | Red Daybreak Enzo | K1,CAC | |
Nyílt | Salyut Iz Russkoi Dinasti | Nem jelent meg | |
Supra Omnes Apollo | K1,CAC | ||
Győztes | Dante Niger Venustas | K1, CAC, CACIB,BOB | |
Wolwerin Z Domu Razan | K2,ResCAC,ResCACIB | ||
Szuka | |||
Nyílt | Alen Rust Mafia Neulovimaya | K1,CAC,ResCACIB | |
Győztes | Dakota Niger Venustas | K1,CAC,CACIB,BOS | |
Spark Gala’S Massandra | K2,ResCAC |
2019.10.04. Komárom-CACIB. | |||
Bíró: Vinnai András (HU) | |||
Kan | |||
Növendék | Red Daybreak Earl Demon | K1,CAC | |
Nyílt | Supra Omnes Apollo | K1,CAC,CACIB,BOB | |
Wolwerin Z Domu Razan | K2,ResCAC,ResCACIB | ||
Győztes | Dante Niger Venustas | K1, CAC | |
Szuka | |||
Nyílt | Canis Magnanigra Augusta | K1, CAC,CACIB,BOS | |
Spark Gala’s Massandra | K2,ResCAC | ||
Győztes | Alen Rust Mafia Neulovimaya | K1,CAC,ResCACIB | |
Dakota Niger Venustas | K2,ResCAC |
2019.05.26. Miskolc-CACIB. | |||
Bíró: Szabó Sándor (HU) | |||
Kan | |||
Minor puppy | Gorbatchev Europica Varietas | NI-I, Best Minor Puppy | |
Növendék | Black Recording Angel Legend | K1,CAC, ResCACIB | |
Equador Europica Varietas | Nem jelent meg | ||
Nyílt | Supra Omnes Apollo | K1,CAC | |
Champion | Deneb-Keitos Shangerey | K1, CAC,CACIB,BOS | |
Szuka | |||
Fiatal | Astra Fidelis Rita | K1, HPJ | |
Princess Of Sajo-Valley Bajola | K2 | ||
Nyílt | Gordaya Gayana Jemchujina U Morya | K2,ResCAC | |
Supra Omnes Ariel | K1,CAC, ResCACIB | ||
Champion | Baileys Europica Varietas | K1, CAC, CACIB, BOB, BOG-II |
2019.05.25. Miskolc-CACIB. | |||
Bíró: Zeljka Fon Zidar (SLO) | |||
Kan | |||
Minor puppy | Gorbatchev Europica Varietas | NI-I, Best Minor Puppy | |
Fiatal | Calvin Klein Cierny Sen | K1, HPJ,Best Junior | |
James Dean Bella Fantasia | K2 | ||
Red Daybreak Earl Demon | Nem jelent meg | ||
Növendék | Black Recording Angel Legend | K1, CAC,ResCACIB | |
Equador Europica Varietas | Nem jelent meg | ||
Nyílt | Salyut Iz Russkoi Dinastii | K2. Res CAC | |
Supra Omnes Apollo | K1,CAC | ||
Champion | Deneb-Keitos Shangerey | K1, CAC, CACIB, BOS | |
Rezident Razvedki S Ozera Razliv | K2, Res CAC, | ||
Szuka | |||
Fiatal | Astra Fidelis Rita | K1, HPJ | |
Princess Of Sajo-Valley Bajola | K3 | ||
Red Daybreak Elenka | K2 | ||
Nyílt | Gordaya Gayana Jemchujina U Morya | K1, CAC,ResCACIB | |
Supra Omnes Ariel | NJ-2 | ||
Champion | Baileys Europica Varietas | K1, CAC, CACIB, BOB, BOG-I |
2019.05.25. MOFTEK Klubkiállítás | |||
Bíró: Lyudmila Nikitina (RUS) | |||
Kan | |||
Minor puppy | Gorbatchev Europica Varietas | NI-I, Best Minor Puppy | |
Fiatal | Barbi S Bronich Sir Archibald | Nem jelent meg | |
Black Recording Angel Maxim | K2 | ||
James Dean Bella Fantasia | NJ | ||
Red Daybreak Earl Demon | Nem jelent meg | ||
Calvin Klein Cierny Sen | K1,HPJ, Fiatal Klubgyőztes BOB | ||
Növendék | Equador Europica Varietas | K1,CAC, Felnőtt Klubgyőztes | |
Nyílt | Supra Omnes Apollo | K cím nélkül | |
Champion | Rezident Razvedki S Ozera Razliv | K1, CAC | |
Wonderblack’s Barmaley | Nem jelent meg | ||
Szuka | |||
Fiatal | Astra Fidelis Rita | K2 | |
Princess Of Sajo-Valley Bajola | K1,HPJ, Fiatal Klubgyőztes | ||
Red Daybreak Elenka | NJ | ||
Nyílt | Supra Omnes Ariel | K1,CAC, Felnőtt Klubgyőztes,BOS, MOFTEK Vándordíj | |
Uvertura Oseni S Ozera Razliv | Nem jelent meg | ||
Champion | Baileys Europica Varietas | K1,CAC |
2019.05.25. Miskolc-CAC | |||
Bíró: Korózs Gábor (HU) | |||
Kan | |||
Minor puppy | Gorbatchev Europica Varietas | NI-I, Best Minor Puppy | |
Fiatal | James Dean Bella Fantasia | K1, HPJ | |
Red Daykreak Earl Demon | Nem jelent meg | ||
Növendék | Black Recording Angel Legend | K1, CAC,BOB | |
Equador Europica Varietas | Nem jelent meg | ||
Nyílt | Supra Omnes Apollo | K1, CAC | |
Champion | Deneb-Keitos Shangerey | K1, CAC | |
Szuka | |||
Fiatal | Astra Fidelis Rita | K2 | |
Princess Of Sajo-Valley Bajola | K3 | ||
Red Daybreak Elenka | K1, HPJ, Best Junior | ||
Nyílt | Gordaya Gayana Jemchujina U Morya | K2, ResCAC | |
Supra Omnes Ariel | K1,CAC | ||
Champion | Baileys Europica Varietas | K1,CAC, BOS,BOS BIS-II. |
2019.07.13 Sárvár-CACIB-II. | |||
Bíró: Sonja Momcilovic Bognic (SRB) | |||
Kan | |||
Fiatal | James Dea Bella Fantasia | K1,HPJ,Best Junior | |
Növendék | Jackpot Forever Nonius Daren | K1,CAC | |
Nyílt | Equador Europica Varietas | K2, Res.CAC, Res.CACIB | |
Ra’s Al Ghul Tara’s Sarja | K1, CAC, CACIB, BOS | ||
Szuka | |||
Minor Puppy | Black Sentinel Divna | Nagyon ígéretes I. Best Minor Puppy | |
Fiatal | Red Daybreak Elenka | K1, HPJ | |
Növendék | Revolyutsiya Tara”s Sarja | K1,CAC,Res.CACIB | |
Nyílt | Canis Magnanigra Augusta | K2,Res.CAC | |
Kremlevskiy Slava | K1,CAC | ||
Champion | Kremlevskiy Ruslana | K1,CAC,CACIB,BOB | |
Medvezhya Staya Ocean Of Hope | Nem jelent meg |
2019.07.12 Sárvár-CACIB-I. | |||
Bíró: Nikolay Sedykh (RUS) | |||
Kan | |||
Fiatal | James Dea Bella Fantasia | K1, HPJ | |
Növendék | Jackpot Forever Nonius Daren | K1,CAC | |
Nyílt | Equador Europica Varietas | K2, Res.CAC, Res.CACIB | |
Ra’s Al Ghul Tara’s Sarja | K1, CAC, CACIB, BOS | ||
Szuka | |||
Fiatal | Red Daybreak Elenka | K1, HPJ, Best Junior | |
Növendék | Revolyutsiya Tara”s Sarja | K1, CAC,CACIB,BOB | |
Nyílt | Canis Magnanigra Augusta | NJ | |
Kremlevskiy Slava | K1,CAC | ||
Champion | Kremlevskiy Ruslana | K1, CAC, Res.CACIB |
2019.06.30 Székesfehérvár-Agárd-CACIB | |||
Bíró: Balázsovits Jánosné (HU) | |||
Kan | |||
Fiatal | Black Recording Angel Maxim | Nem jelent meg | |
Red Daybreak Earl Demon | K1,HPJ, Best Junior BOS | ||
Szuka | |||
Nyílt | Canis Magnanigra Augusta | K1,CAC,CACIB,BOB |
2019.06.29 Székesfehérvár-Agárd-CACIB | |||
Bíró: Dr Sirkó Éva (HU) | |||
Kan | |||
Fiatal | Black Recording Angel Maxim | K1,HPJ,Best Junior | |
Champion | Elvis Presley Royal Black | K1, CAC,CACIB,BOB | |
2019.06.12.Komárom-CACIB | |||
Bíró: Mr. Seghei Volinets (MD) | |||
Kan | |||
Nyílt | Ermak Ter’Avalon | K1,CAC,ResCACIB | |
Supra Omnes Apollo | Nem jelent meg | ||
Győztes | Medvezhya Staya Osnovnoy Instinkt | K1, CAC,CACIB,BOB | |
Szuka | |||
Növendék | Medvezhya Staya Russkaya Krasavitsa | K1, CAC,ResCACIB | |
Nyílt | Odri Ter’Avalon | K1,CAC,CACIB,BOS |
2019.06.11 Komárom-CACIB-Cruft’s kvalifikáció | |||
Bíró: Vinnai András (HU) | |||
Kan | |||
Nyílt | Ermak Ter’Avalon | K1,CAC,CACIB,BOB | |
Supra Omnes Apollo | Nem jelent meg | ||
Győztes | Medvezhya Staya Osnovnoy Instinkt | K1, CAC, ResCACIB | |
Szuka | |||
Növendék | Medvezhya Staya Russkaya Krasavitsa | K1, CAC,CACIB,BOS | |
Nyílt | Odri Ter’Avalon | K1,CAC,ResCACIB |
2019.06.10 Komárom-CACIB | |||
Bíró: László István (HU) | |||
Kan | |||
Fiatal | Red Daybreak Earl Demon | K1, HPJ, Best Junior | |
Nyílt | Ermak Ter’Avalon | K1,CAC,CACIB,BOB | |
Supra Omnes Apollo | Nem jelent meg | ||
Győztes | Medvezhya Staya Osnovnoy Instinkt | K1, CAC, ResCACIB | |
Szuka | |||
Növendék | Medvezhya Staya Russkaya Krasavitsa | K1, CAC,ResCACIB | |
Nyílt | Almázkin Gloria | K1,CAC | |
Odri Ter’Avalon | K1,CAC,CACIB,BOS |
2019.06.08. Szombathely-CAC-DE | ||
Bíró: Dr. Kelemen Attila (RO) | ||
Kan | ||
Fiatal | Red Daybreak Earl Demon | K1, HPJ, Best Junior, BOB |
2019.06.08. Szombathely-CAC-DU | ||
Kan | ||
Fiatal | James Dean Bella Fantasia | K1, HPJ,BOS |
Szuka | ||
Fiatal | Red Daybreak Elenka | K1,HPJ, Best Junior, BOB |
2019.05.19 Kapuvár-CAC | |||
Bíró: Hartmann György (HU) | |||
Kan | |||
Fiatal | James Dean Bella Fantasia | K2 | |
Maxim Black Recording Angel | K1, HPJ, Best Junior, BOS | ||
Szuka | |||
Fiatal | Red Daybreak Elenka | K1, HPJ | |
Növendék | Eternity Europica Varietas | K1, CAC,BOB |
2019.05.12 Zalaegerszeg-CAC | |||
Bíró: László István (HU) | |||
Kan | |||
Fiatal | James Dean Bella Fantasia | K1, HPJ | |
Red Daybreak Earl Demon | Nem jelent meg | ||
Növendék | Zeus Nezhny Zver | K1, CAC,BOB | |
Nyílt | Black Recording Angel I’m The Best | K1,CAC | |
Szuka | |||
Kölyök | Adam Racy Style Elegiya | NI-I. Best Puppy | |
Fiatal | Red Daybreak Elenka | K1,HPJ,Best Junior BOS |
2019.05.11 Zalaegerszeg-CAC | |||
Bíró: Radványi Tamás (RO) | |||
Kan | |||
Fiatal | James Dean Bella Fantasia | K2 | |
Red Daybreak Earl Demon | K1, HPJ | ||
Növendék | Zeus Nezhny Zver | K1, CAC | |
Nyílt | Black Recording Angel I’m The Best | K1,CAC,BOB | |
Szuka | |||
Kölyök | Adam Racy Style Elegiya | NI-I. Best Puppy | |
Fiatal | Red Daybreak Elenka | K1,HPJ,Best Junior BOS | |
Növendék | Black Recording Angel Leila | K, cím nélkül |
2019.04.07 Pécs-Szentlőrinc-CAC | |||
Bíró: Jane Serafimov (MK) | |||
Kan | |||
Fiatal | Red Daybreak Earl Demon | K1,HPJ,Best Junior,BOS | |
Black Recording Angel Maxim | K2 | ||
James Dean Bella Fantasia | K3 | ||
Szuka | |||
Fiatal | Red Daybreak Elenka | K1,HPJ | |
Növendék | Black Recording Angel Leila | K, cím nélkül | |
Champion | Baileys Europica Varietas | K1,CAC,BOB,BOG,BIS-II. |
2019.03.24 Salgótarján-CAC | |||
Bíró: Papp László (RO) | |||
Kan | |||
Fiatal | Barbi S Bronich Sir Archibald | K1,HPJ,Best Junior | |
Black Recording Angel Maxim | K2 | ||
Nyílt | Salyut iz Russkoi Dinastii | K1,CAC,BOB | |
Champion | Wonderblack’s Barmaley | K1,CAC | |
Szuka | |||
Fiatal | Princess Of Sajó-Valley Bajola | NJ | |
Növendék | Charovnitsa Panna S Ozera Razliv | NJ |
2019.02.10 FeHoVa Winter Dogshow | |||
Bíró: Mr. Emil Muncan (RS) | |||
Kan | |||
Fiatal | Barbi S Bronich Sir Archibald | K1,HPJ,Best Junior | |
Nyílt | Salyut iz Russkoi Dinastii | K1,CAC,ResCACIB | |
Supra Omnes Apollo | K2,ResCac | ||
Champion | Zhurnalist S Zolotogo Grada | K1,CAC,CACIB,BOB | |
Szuka | |||
Növendék | Revolyutsiya Tara’s Sarja | K1,CAC | |
Nyílt | Omen Tara’s Sarja | K1,CAC,CACIB,BOS | |
Supra Omnes Ariel | K2,ResCac,ResCACIB |
2019.02.09 FeHoVa Winter Dogshow | |||
Bíró: Mr. Vladimir Mihaljcic (RS) | |||
Kan | |||
Kölyök | Maxim Black Recording Angel | Nagyon ígéretes | |
Fiatal | Barbi S Bronich Sir Archibald | K, cím nélkül | |
Nyílt | King Of Dream S Zolotogo Grada | K3 | |
Salyut iz Russkoi Dinastii | K1,CAC,ResCACIB | ||
Supra Omnes Apollo | K2,ResCac | ||
Champion | Medvezhya Staya Ilya Muromets | K2,ResCac | |
Zhurnalist S Zolotogo Grada | K1,CAC,CACIB,BOB | ||
Szuka | |||
Fiatal | Red Daybreak Elenka | K, cím nélkül | |
Növendék | Charovnitsa Panna S Ozera Razliv | K1,CAC,CACIB,BOS | |
Revolyutsiya Tara’s Sarja | K2,ResCac,ResCACIB | ||
Nyílt | Omen Tara’s Sarja | K1,CAC | |
Supra Omnes Ariel | K3 | ||
Uvertura Oseni S Ozera Razliv | K2,ResCac |
2019.02.08 FeHoVa Winter Dogshow | |||
Bíró: Dr. Jakkel Tamás (HU) | |||
Kan | |||
Nyílt | King Of Dream S Zolotogo Grada | K2,ResCac | |
Supra Omnes Apollo | K1,CAC | ||
Champion | Medvezhya Staya Ilya Muromets | K1,CAC,CACIB,BOB | |
Zhurnalist S Zolotogo Grada | K2,ResCac,ResCACIB | ||
Szuka | |||
Fiatal | Hannoveria Top Treasure | K1,HPJ,Best Junior | |
Növendék | Eternity Europica Varietas | K2,ResCac,ResCACIB | |
Revolyutsiya Tara’s Sarja | K1,CAC,CACIB,BOS | ||
Nyílt | Omen Tara’s Sarja | K1,CAC |
2019.02.07 FeHoVa Winter Dogshow | |||
Bíró: Mr. Miroslav Václavik (CZ) | |||
Kan | |||
Nyílt | King Of Dream S Zolotogo Grada | NJ | |
Supra Omnes Apollo | K1,CAC,ResCACIB | ||
Champion | Zhurnalist S Zolotogo Grada | K1,CAC,CACIB,BOS | |
Szuka | |||
Fiatal | Hannoveria Top Treasure | K1,HPJ,Best Junior | |
Princess Of Sajó-Valley Bajola | Nem jelent meg | ||
Növendék | Eternity Europica Varietas | K1,CAC,CACIB,BOB | |
Revolyutsiya Tara’s Sarja | NJ | ||
Nyílt | Omen Tara’s Sarja | K, cím nélkül |

























